Vergalhão:
Ca50
| Bitola (mm) |
Massa nominal (kg/m) |
Tolerância (%) | Seção Nominal (mm²) |
|---|---|---|---|
| 6,3 | 0,245 | +7 | 31,2 |
| 8,0 | 0,395 | +7 | 50,3 |
| 10,0 | 0,617 | +6 | 78,5 |
| 12,5 | 0,963 | +6 | 122,7 |
| 16,0 | 1,578 | +5 | 201,1 |
| 20,0 | 2,466 | +5 | 314,2 |
| 25,0 | 3,853 | +4 | 490,9 |
| 32,0 | 6,313 | +4 | 804,2 |
| 40,0 | 9,865 | +4 | 1,562.60 |
Vergalhão:
Ca60
| BitoIa (mm) |
Massa nominal (kg/m) |
Tolerância (%) |
|---|---|---|
| 4,2 | 0,109 | +6 |
| 5,0 | 0,154 | +6 |
| 6,0 | 0,222 | +6 |
| 7,0 | 0,302 | +6 |
| 8,0 | 0,395 | +6 |
| 9,5 | 0,558 | +6 |