 
                                 
                                
                            Perfil U
| Dimensões e Massa - Serie em Polegadas (ABNT NBR 15980/11) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Designação | Massa linear | Altura (h) | Largura (b) | Espessura da | ||||
| pol. x lb./pé | mm x kg/m | kg/m | mm | pol | mm | mm | ||
| 3 x 4,10 (1a alma) | 76,2 x 6,10 | 6,10 | 76,2 | 3 | 35,81 | 4,32 | ||
| 3 x 5,00 (2a alma) | 76,2 x 7,44 | 7,44 | 76,2 | 3 | 38,05 | 6,55 | ||
| 4 x 5,40 (1a alma) | 101,06 x 8,04 | 8,04 | 101,6 | 4 | 40,23 | 4,57 | ||
| 4 x 6.25 (2a alma) | 101,06 x 9,30 | 9,30 | 101,6 | 4 | 41,83 | 6,27 | 6 x 8.00 (1a alma) | 152,4 x 12,20 | 12,20 | 152,4 | 6 | 48,77 | 5,98 | 6 x 10.50 (2a alma) | 152,4 x 15,60 | 15,62 | 152,4 | 6 | 51,66 | 7,98 | 
Perfil I
- Principais aplicações:
- Estruturas metálicas;
- Equipamentos de Transporte;
- Monovias e vigamentos;
- Componentes de máquinas;
- Chassis de caminhões, caminhonetes e ônibus;
- Implementos agrícolas e rodoviários;
- Indústria mecânica em geral.
| Dimensões e Massa - Serie em Polegadas (ABNT NBR 15980/11) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Designação | Massa linear | Altura (h) | Largura (b) | Espessura de alma (ea) | ||||
| pol. x lb./pé | mm x kg/m | kg/m | mm | pol | mm | mm | ||
| 4 x 7,7 (1a alma) | 101,6 x 11,4 | 11,46 | 101,6 | 4 | 67,60 | 4,90 | ||
| 4 x 8,5 (2a alma) | 101,6 x 12,6 | 12,65 | 101,6 | 4 | 69,20 | 6,43 | ||
| 6 x 12.5 (1a alma) | 152,47 x 18,6 | 18,60 | 152,4 | 6 | 84,63 | 5,89 | ||
| 6 x 14.8 (2a alma) | 152,4 x 22,0 | 22,00 | 152,4 | 6 | 87,50 | 8,71 | ||
 
                    