Saiba mais sobre pregos
 
                                        | Prego Duas Cabeças | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JP x LPP | POL x BWG | ||||
|  | 17x27 | 2.1/2x11 | |||
| 18x27 | 2.1/2x10 | ||||
| 18x30 | 2.3/4x10 | ||||
| Prego para Taco | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JP x LPP | POL x BWG | ||||
|  | 15x10 | 7/8x13 | |||
| Prego para Telhas Galvanizadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JP x LPP | POL x BWG | ||||
|  | 18x27 | 2.1/2x10 | |||
| 18x36 | 3.1/4x10 | ||||
| Prego Ardox sem Cabeça | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JP x LPP | POL x BWG | ||||
|  | 12 x 12 | ||||
| 13x15 | 1.1/4x15 | ||||
| 13x18 | 1.1/2x15 | ||||
| 15x15 | 1.1/4x13 | ||||
| 16x18 | 1.1/2x12 | ||||
| 16x21 | 2x12 | ||||
| 17x21 | 2x11 | ||||
| Prego Ardox com Cabeça | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JP x LPP | POL x BWG | ||||
|  | 12x12 | ||||
| 13x15 | 1.1/4x15 | ||||
| 13x18 | 1.1/2x15 | ||||
| 14x15 | 1.1/4x14 | ||||
| 14x18 | 1.1/2x14 | ||||
| 14x21 | 2x14 | ||||
| 15x15 | 1.1/4x13 | ||||
| 15x18 | 1.1/2x13 | ||||
| 15x21 | 2x13 | ||||
| 16x18 | 1.1/2x12 | ||||
| 16x21 | 2x12 | ||||
| 16x24 | 2.1/4x12 | ||||
| 16x27 | 2.1/2x12 | ||||
| 17x21 | 2x11 | ||||
| 17x24 | 2.1/4x11 | ||||
| 17x27 | 2.1/2x11 | ||||
| 17x30 | 2.3/4x11 | ||||
| 17x33 | 3x11 | ||||
| 18x24 | 2.1/4x10 | ||||
| 18x27 | 2.1/2x10 | ||||
| 18x30 | 2.3/4x10 | ||||
| 18x36 | 3.1/4x10 | ||||
| 19x27 | 2.1/2x9 | ||||
| 19x36 | 3.1/4x9 | ||||
| 19x39 | 3.1/2x9 | ||||
| Prego Anelado com Cabeça | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JP x LPP | POL x BWG | ||||
|  | 12x12 | ||||
| 13x15 | 1.1/4x15 | ||||
| 13x18 | 1.1/2x15 | ||||
| 13x21 | 2x15 | ||||
| 14x18 | 1.1/2x14 | ||||
| 15x15 | 1.1/4x13 | ||||
| 15x18 | 1.1/2x13 | ||||
| 15x21 | 2x13 | ||||
| 16x21 | 2x12 | ||||
| 16x24 | 2.1/4x12 | ||||
| 17x21 | 2x11 | ||||
| 17x24 | 2.1/4x11 | ||||
| 17x27 | 2.1/2x11 | ||||
| 18x24 | 2.1/4x10 | ||||
| 18x27 | 2.1/2x10 | ||||
| 18x30 | 2.3/4x10 | ||||
| 18x36 | 3.1/4x10 | ||||
| 19x36 | 3.1/4x9 | ||||
 
                    